In August 2023, there were 180 homes sold, with a median home sale price of $175,000 in Champaign County.
Top 100 home sales in Champaign County for August 2023
| Buyer | City | Address | Sale Price |
|---|---|---|---|
| Donovan and Kemna Carissa Kemna | Champaign | 1212 Armory | $1,225,000 |
| Crs Campus Assets LLC | Champaign | 202 Springfield | $1,201,000 |
| Michael and Emily Nolte | Champaign | 3106 Glenhill Place | $730,000 |
| Benjamin and Joyce Rhee | Champaign | 1503 Sussex Court | $668,000 |
| Melika and Jebelli Houtan Sharifironizi | Champaign | 4406 Curtis Meadow Drive | $615,000 |
| Thomas M. and Jillian McKenna | Urbana | 2505 St. Andrews Road | $530,000 |
| Nicholas P. and Imker Heidi J Vasi | Champaign | 1205 Wilshire Court | $500,000 |
| Skylar and Catherine Bolduc | Mahomet | 1002 Briar Cliff Drive | $475,000 |
| Pinshane and Van Der Zande Arend Marcel and Pinshane Yeh Huang | Urbana | 405 Pennsylvania Ave. | $450,000 |
| Justin and Abbigale Jarrett | Mahomet | 71 2150n | $430,000 |
| Christopher John Damm | Champaign | 301 Neil 608 | $410,000 |
| Merwin S. and Carmen Kirby | Champaign | 2507 Waterbury | $397,000 |
| Shamara and Williams Weylin Mosely | Mahomet | 1705 N. Brook Court | $391,000 |
| Harley Brooks | Champaign | 505 James | $378,000 |
| Timothy E Zhou Shiwei Cassidy | Champaign | 47 Greencroft | $370,000 |
| Nathaniel Seojin and Jennfer Susan Park | Mahomet | 1407 Heather Drive | $369,900 |
| Michael J. and Nancy Condos | Champaign | 3215 Palmer Drive | $358,000 |
| Theodore J. and Wolff Bess S Veselsky | Urbana | 2322 Nugent Circle | $350,000 |
| Emily Cadman | Champaign | 1515 Casselbury Lane | $347,400 |
| James and Heather Duran | Urbana | 2414 Nugent Circle | $345,000 |
| Adrian Emilio and Hasler Alexis K Diaz | Mahomet | 1913 Quail Run. | $335,000 |
| Ethan S. and Kelsie Gorrell | Savoy | 303 Bluebird Lane | $331,000 |
| ARK7 Properties Plus LLC - Series #QGXF0 | Urbana | 704 Lincoln Ave. | $325,000 |
| Amy Janson | Champaign | 3701 Englewood Drive | $321,000 |
| Jason and Holm Ashley Ward | Urbana | 1489 1800e | $315,000 |
| Bradley and Hellbert Aaricka Hemenway | Champaign | 1218 Foothill Drive | $313,500 |
| 202 Hartle LLC | Urbana | 202 Hartle Ave. | $310,000 |
| Aaron A. and Alison Pankey | Champaign | 3910 Tallgrass Drive | $307,500 |
| Krista White | Champaign | 2904 Crestridge Drive | $307,500 |
| Deborah and Raymond Burnham | Champaign | 1509 Manchester Drive | $300,000 |
| Mac Donald and Ocampo Gladys Aranzado | Urbana | 1702 Horizon Lane | $291,500 |
| Jean Olaso | Urbana | 1707 Vernon Drive | $289,000 |
| Xuan Wang | Urbana | 3411 Memory Lane | $284,900 |
| Anthony and Westerhout Lynne San Diego | Champaign | 407 New | $284,000 |
| Dobbins Downs Properties LLC | Champaign | 2206 Dale Drive | $280,000 |
| Benjamin and Karlee Davis | Sidney | 201 Byron | $275,000 |
| Andrew Mette | Mahomet | 203 Division | $275,000 |
| Benjamin J. and Kendra Boerma | Lake of the Woods | 1209 Mary Drive | $270,000 |
| Andrea Raquel and MacGuire Michael Landon Toberman | Rantoul | 312 Neipswah Court | $260,000 |
| Michael A. and Jennifer Wallace | Champaign | 2804 Berniece Court | $260,000 |
| Leorio L. and Mayer Diaz Anna Diaz | Champaign | 402 Buena Vista | $255,000 |
| Papy Toko and Tusambila Toussaint Itongila Nguema | Urbana | 1301 Montgomery St. | $251,000 |
| Kgp LLC | Champaign | 1605 Mayfair | $250,000 |
| Rachel and Barnes Tyler Boerma | Sidney | 19 Dunlap Woods | $245,000 |
| Alvaro Jose and Vargas Esther A. Molina | Champaign | 2525 Windward Blvd. | $244,000 |
| Conner Shaw | Champaign | 412 Luria Lane | $241,000 |
| Yi Chen and Wei Chen Ming Lee | Champaign | 2004 Scottsdale | $240,000 |
| Jordan M. and Wang Jida McAlister | Urbana | 2801 Susan Stone Drive | $239,900 |
| Michelle Wilkerson | Champaign | 315 Garfield | $237,000 |
| Kate Kurtz | Champaign | 2113 Mayfair | $237,000 |
| Euicheol and Cho Yeonmi Kwon | Champaign | 1417 Cobblestone Way | $227,000 |
| William & Savannah Marie Avent | Champaign | 2315 Greenwood Court | $225,000 |
| Wint Yee Hnin | Urbana | 709 California Ave. | $222,500 |
| Sean Frederick Tyler | Urbana | 509 Green St. | $222,000 |
| Philip III and Grant Tricia Nicole Grier | Champaign | 1902 Crescent Drive | $221,500 |
| Alan S. and Virginia Reinhart | St. Joseph | 706 Woodland Drive | $220,000 |
| Caitlyn Hartman | Urbana | 2001 Park Ridge Drive | $220,000 |
| Andrew and Powell Rebecca Graumlich | Champaign | 513 Pine | $219,000 |
| Hanzy Holdings LLC | Champaign | 614 Hill | $217,500 |
| Charles and Jackson Jasmine Rossow | Urbana | 2209 Vawter St. | $215,000 |
| Devin James Anthony and Sanders Timi Jene Medina | Champaign | 2702 Hathaway | $215,000 |
| Akeea Parker | Champaign | 1822 Crescent Drive | $214,000 |
| Sean Frederick Tyler | Urbana | 511 Green St. | $211,000 |
| Christian Negron McFarlane | Champaign | 2310 Tamarack Drive | $210,000 |
| Colbert Properties LLC - 20 Wnger Road Series | Champaign | 1906 Winchester Drive | $210,000 |
| John, Phoebe and Mbuvi Pauline Goeken | Savoy | 104 Yorkminster Lane 6 | $209,000 |
| 403 W Columbia LLC | Champaign | 403 Columbia | $205,000 |
| Benedict and Diaz Bendana Gayle Bendana | Champaign | 702 Corey Lane | $201,000 |
| Newt Investments LLC | Rantoul | 1501 Birch Ave. | $200,000 |
| Nathaniel Louis and Danielle Christine Phillips | St. Joseph | 404 Grand Ave. | $200,000 |
| Patsy Flye | Savoy | 510 Stonecrest Drive | $198,500 |
| Ryan Oostdyk | Champaign | 1820 Scottsdale | $190,000 |
| Edward Anthony and Parizek Forster Sacha Forster | Champaign | 1301 Westfield | $190,000 |
| Brandon Reifsteck | Tolono | 513 Austin | $190,000 |
| Derek A. and Maria Emilia Tarter | Sadorus | 311 West St. | $188,900 |
| Jeremy S. and Christina Johnson | Champaign | 1115 Columbia | $187,000 |
| Jeffrey Buoy | Urbana | 1405 Anderson St. | $186,009 |
| Ruth Jones | Urbana | 1925 Prairie Winds Drive | $186,000 |
| Rafael and Alejandra Hernandez | Ogden | 109 Elvin Drive | $185,000 |
| AP Revive LLC | Champaign | 918 William | $183,000 |
| Terra Vail | Champaign | 1308 Glendale | $181,500 |
| Yomad Properties LLC | Champaign | 1916 David Drive | $180,000 |
| David and Jessica Keen | Thomasboro | 104 Bergman | $180,000 |
| Vlad Iordache | Urbana | 206 Glover Ave. | $180,000 |
| Daniel Kaeding | Champaign | 1617 Sheridan | $180,000 |
| Sarah Dolinar | Urbana | 1006 Lynn St. | $175,000 |
| Jeffrey Robert Sas | Champaign | 3106 Kimberly Drive | $175,000 |
| Lei and Zhang Fan Jin | Champaign | 2323 Rebecca | $175,000 |
| Martin Butts | Urbana | 305 Pennsylvania Ave. | $175,000 |
| Jodi Greenfelder | Champaign | 1601 Healey | $175,000 |
| Dana and Kapczynski Alexandria Kinzy | Champaign | 905 Church | $175,000 |
| Jena Lynn McArdle | Champaign | 1607 Chevy Chase | $170,000 |
| Patrick and Estevez Laura Ford | St. Joseph | 805 Douglas St. | $170,000 |
| Daniel James and Baez Victoria Nicole Aguirre | Urbana | 803 Washington St. | $167,000 |
| August Estates LLC | Philo | 106 Lincoln | $165,000 |
| Glen Thomas and Pamela Kirkman | Homer | 110 Schoolview | $165,000 |
| Andrea Mae Fain | Urbana | 1212 Brad Drive | $162,500 |
| Krissie D'Urso | Urbana | 507 Colorado Ave. | $162,500 |
| Jennifer Birch | Rantoul | 1087 Eastview Drive | $162,000 |
| Guys Who Store 1 LLC | Champaign | 1412 Clark | $160,000 |

Alerts Sign-up